DH-6710W
灯具尺寸图

产品特色
嵌入式盒灯壳: 1、1×2、1×3、2×2
无边框设计,融入环境
配备安全吊线,施工安全
灯体结构可双向摆动 30 度
应用场所
商业空间的重点或基础照明
产品资讯
配件
![]() | ![]() | |||
蜂巢网+框 DL-77-AC2 | 拉伸片+框 AC-C50S-013040 AC-C50S-014060 AC-C50S-017053 AC-C50S-022067 AC-C50S-033060 |
可搭配光源
![]() | ![]() | ![]() | ||
HD-77(MD-D001) | HD-77(MD-E001) | HD-7710(A-C12) |
产品规格
| 光源 (Light Source) | / | 产品材质 (Material) | 铁 |
| LED 光通量 (LED Luminous flux) | / | 产品重量 (Net Weight) | / |
| 显色性 (Color rendering) | / | ||
| 瓦数 (Watts) | / | ||
| 输入电参数 (AC Input) | / | ||
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
| 角度 (Angle) | / | ||
| 色温 (Color Temperature) | / | ||
| 安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015、● EN 60598-2-2:2012 | ||
| 线材/长度/连接器 (Connecting) | / | ||
| 颜色/表面处理方式 (Color) | 黑色 | ||
| 安装方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 | ||
| 储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH | ||
相关产品









