SA-8520-AD/CS+HT4-PE40AD
灯具尺寸图

产品特色
30W、AC 220-240V、大功率多晶LED版本
深防眩、多种出光角度,可搭配防眩蜂巢网和光型拉伸配件
灯体自带数位调光旋钮(1~100%),让调试更简单快捷
支架可水平旋转355度+10度,灯头垂直摆动180度,依照被照物位置,灵活调整投射方向
除轨道式,另有吸顶式和嵌入式可选
采用优质铝合金,导热效果好,使用寿命高
外观现代简约,可融入多种建筑装修风格
应用场所
适用于各类高端博物馆、美术馆等,解决细小物件的展示照明需求
产品资讯
配光曲线图

配件
![]() |
| |||
蜂巢网+框 AC-9960 | 拉伸片+框 AC-C82S2-013040 AC-C82S2-014060 AC-C82S2-017053 AC-C82S2-022067 AC-C82S2-033060 |
产品规格
| 光源 (Light Source) | LUMINUS SST LED | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 2010Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
| 显色性 (Color rendering) | Ra >≥90 | ||
| 瓦数 (Watts) | 30W (1000mA) | ||
| 输入电参数 (AC Input) | AC 220-240V, 50/60Hz | ||
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● HT4-PE40AD | ||
| 角度 (Angle) | 9°、12°、24°、30° | ||
| 色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
| 安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598-2-6:1994+A1:1997 | ||
| 线材/长度/连接器 (Connecting) | 汤石轨道电源头 (HT4-PE40AD) | ||
| 颜色/表面处理方式 (Color) | 砂白、砂黑、银灰 | ||
| 安装方式 (Installation) | Track system 轨道系统 | ||
| 储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH | ||





