LGM-L11A
灯具尺寸图

产品特色
3W、6W、9W、12W、DC 24V微型轨道线型灯
DC 24V 安全低压轨道系统,手指伸进通电轨道内也无触电之危
轨道不分正负极,正向、反向皆可安装灯具
专利电路桥接结构,模块化安装,新旧展柜改造均可快速布线施工
按压式适配器设计免工具拆装,轻松重新调整灯具位置
LGM选用特色棱晶板,60°出光更柔润;LAM提供 20°、36°,满足不同环境需求
应用场所
适用于隔层作为间接照明、展示柜或陈列柜等狭小空间, 也适用于酒吧、餐厅、客厅等场所,营造时尚温馨的氛围
产品规格
LGM-L11A
| 光源 (Light Source) | BRIDGELUX LED | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 500Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
| 显色性 (Color rendering) | Ra ≥ 90 | ||
| 瓦数 (Watts) | 3W(135mA) | ||
| 输入电参数 (AC Input) | DC 24V | ||
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
| 角度 (Angle) | |||
| 色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
| 安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2024 ● EN 60598-2-1:2021 | ||
| 线材/长度/连接器 (Connecting) | 导电弹片 | ||
| 颜色/表面处理方式 (Color) | 砂白、砂黑 | ||
| 安装方式 (Installation) | Track system 轨道系统 | ||
| 储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH | ||
LGM-L11B
| 光源 (Light Source) | BRIDGELUX LED | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1000Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
| 显色性 (Color rendering) | Ra ≥ 90 | ||
| 瓦数 (Watts) | 6W(265mA) | ||
| 输入电参数 (AC Input) | DC 24V | ||
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
| 角度 (Angle) | |||
| 色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
| 安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2024 ● EN 60598-2-1:2021 | ||
| 线材/长度/连接器 (Connecting) | 导电弹片 | ||
| 颜色/表面处理方式 (Color) | 砂白、砂黑 | ||
| 安装方式 (Installation) | Track system 轨道系统 | ||
| 储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH | ||
LGM-L11C
| 光源 (Light Source) | BRIDGELUX LED | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1500Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
| 显色性 (Color rendering) | Ra ≥ 90 | ||
| 瓦数 (Watts) | 9W(385mA) | ||
| 输入电参数 (AC Input) | DC 24V | ||
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
| 角度 (Angle) | |||
| 色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
| 安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2024 ● EN 60598-2-1:2021 | ||
| 线材/长度/连接器 (Connecting) | 导电弹片 | ||
| 颜色/表面处理方式 (Color) | 砂白、砂黑 | ||
| 安装方式 (Installation) | Track system 轨道系统 | ||
| 储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH | ||
LGM-L11D
| 光源 (Light Source) | BRIDGELUX LED | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 2000Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
| 显色性 (Color rendering) | Ra ≥ 90 | ||
| 瓦数 (Watts) | 12W(515mA) | ||
| 输入电参数 (AC Input) | DC 24V | ||
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
| 角度 (Angle) | |||
| 色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
| 安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2024 ● EN 60598-2-1:2021 | ||
| 线材/长度/连接器 (Connecting) | 导电弹片 | ||
| 颜色/表面处理方式 (Color) | 砂白、砂黑 | ||
| 安装方式 (Installation) | Track system 轨道系统 | ||
| 储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH | ||







