LGM-L01
灯具尺寸图

产品特色
结构紧凑的线性灯适配微型轨道系统,外观简约
采用按钮開關设计,方便安裝
配备防眩光面板,营造出舒适的光
显色性Ra90
两种尺寸可供选择
应用场所
适用于隔层作为间接照明、展示柜或陈列柜等狭小空间, 也适用于酒吧、餐厅、客厅等场所,营造时尚温馨的氛围
产品规格
LGM-L01A
| 光源 (Light Source) | OSRAM DURIS 2835 LED | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 350Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
| 显色性 (Color rendering) | Ra > 90 | ||
| 瓦数 (Watts) | 3W | ||
| 输入电参数 (AC Input) | DC 24V | ||
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
| 角度 (Angle) | 60° | ||
| 色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
| 安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
| 线材/长度/连接器 (Connecting) | 导电弹片 | ||
| 颜色/表面处理方式 (Color) | 砂白、砂黑 | ||
| 安装方式 (Installation) | Micro Track system 微型轨道 | ||
| 储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH | ||
LGM-L01B
| 光源 (Light Source) | OSRAM DURIS 2835 LED | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 700Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
| 显色性 (Color rendering) | Ra > 90 | ||
| 瓦数 (Watts) | 6W | ||
| 输入电参数 (AC Input) | DC 24V | ||
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
| 角度 (Angle) | 60° | ||
| 色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
| 安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
| 线材/长度/连接器 (Connecting) | 导电弹片 | ||
| 颜色/表面处理方式 (Color) | 砂白、砂黑 | ||
| 安装方式 (Installation) | Micro Track system 微型轨道 | ||
| 储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH | ||






