DW-9230R
灯具尺寸图

产品特色
15W、12W、AC 220-240V嵌灯
分离式前框设计、替换光源模组不伤天花板
款式可选: 有边框、无边框
嵌入式收光设计:使天花板内不漏光,保持天花平整感
可靠性高:锻造工艺,优质散热设计,确保长时间使用安全稳定
坚固耐用:灯体铝合金材质
标准品为IP20,开孔ø 45、ø 55、ø 65可另选IP44;开孔ø 55、ø 75、ø 100、ø 125可另选IP65
应用场所
高端展陈、商业空间、酒店、会议厅、图书馆等空间照明
产品规格
15W (350mA)
| 光源 (Light Source) | BRIDGELUX LED (COB) | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1610 Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
| 显色性 (Color rendering) | Ra ≥ 95 | 眩光指数 (Unified Glare Rating) | UGR < 13 |
| 瓦数 (Watts) | 15W(350mA) | ||
| 输入电参数 (AC Input) | AC 220-240V,50/60 HZ | ||
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● Tons LCD-15-350 LI1 EXC(外置) | ||
| 角度 (Angle) | 15°、24°、36°、50° | ||
| 色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K、5000K | ||
| 安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-2:2012 ● GB 7000.1 - 2015 | ||
| 线材/长度/连接器 (Connecting) | LED 红黑包覆线,出线30cm | ||
| 颜色/表面处理方式 (Color) | 白色、黑色、银灰色 | ||
| 安装方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 | ||
| 储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度: -20℃ to + 50℃ / 湿度: 85%RH | ||
12W (300mA)
| 光源 (Light Source) | BRIDGELUX LED (COB) | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1400 Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
| 显色性 (Color rendering) | Ra ≥ 95 | 眩光指数 (Unified Glare Rating) | UGR < 13 |
| 瓦数 (Watts) | 10W(250mA) | ||
| 输入电参数 (AC Input) | AC 220-240V,50/60 HZ | ||
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● Tons LCD-12-300 LI1 EXC(外置) | ||
| 角度 (Angle) | 15°、24°、36°、50° | ||
| 色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K、5000K | ||
| 安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-2:2012 ● GB 7000.1 - 2015 | ||
| 线材/长度/连接器 (Connecting) | LED 红黑包覆线,出线30cm | ||
| 颜色/表面处理方式 (Color) | 白色、黑色、银灰色 | ||
| 安装方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 | ||
| 储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度: -20℃ to + 50℃ / 湿度: 85%RH | ||













