DG-9225R-A
灯具尺寸图

产品特色
小孔交叉出光,防眩效果更佳
灯具面盖与天花板色调一致、融入环境
应用场所
高端展陈、商业空间、酒店、会议厅、图书馆等空间照明
产品规格
12W (300mA)
| 光源 (Light Source) | BRIDGELUX LED (COB) | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1250 Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
| 显色性 (Color rendering) | Ra ≥ 95 | 眩光指数 (Unified Glare Rating) | UGR ≤ 13 |
| 瓦数 (Watts) | 12W (300mA) | ||
| 输入电参数 (AC Input) | AC 220-240V、AC 100-277V,50/60 HZ | ||
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● 伊戈尔 LS-12-300 LI1 EXC (外置) ● 南电 RMD-15-350A (外置) | ||
| 角度 (Angle) | 24°、36° | ||
| 色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K、5000K | ||
| 安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-2:2012 ● GB 7000.1 - 2015 | ||
| 线材/长度/连接器 (Connecting) | LED 红黑包覆线,出线30cm | ||
| 颜色/表面处理方式 (Color) | 白色、黑色、银灰色 | ||
| 安装方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 | ||
| 储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度: -20℃ to + 50℃ / 湿度: 85%RH | ||
10W (250mA)
| 光源 (Light Source) | BRIDGELUX LED (COB) | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1070 Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
| 显色性 (Color rendering) | Ra ≥ 95 | 眩光指数 (Unified Glare Rating) | UGR ≤ 13 |
| 瓦数 (Watts) | 10W (250mA) | ||
| 输入电参数 (AC Input) | AC 220-240V/100-277V,50/60 HZ | ||
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● 伊戈尔 LS-12-250 LI1 EXC (外置) ● 南电 RMD-15-350A (外置) | ||
| 角度 (Angle) | 15°、24°、36°、50° | ||
| 色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K、5000K | ||
| 安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-2:2012 ● GB 7000.1 - 2015 | ||
| 线材/长度/连接器 (Connecting) | LED 红黑包覆线,出线30cm | ||
| 颜色/表面处理方式 (Color) | 白色、黑色、银灰色 | ||
| 安装方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 | ||
| 储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度: -20℃ to + 50℃ / 湿度: 85%RH | ||
相关产品





