DA-501AD
灯具尺寸图

产品特色
3W、1.2W、AC 220-240V展示投射灯
纤薄型灯体,适用层板空间不足的地方
光学准确舒适,多种角度可供选择
一体化散热结构,使 LED 光源迅速解热
固定式
应用场所
用于展示柜、陈列柜等狭小空间作为重点照明
产品规格
3W (700mA)
| 光源 (Light Source) | OSRAM LED | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 180Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
| 显色性 (Color rendering) | Ra ≥ 90 | ||
| 瓦数 (Watts) | 3W (700mA) | ||
| 输入电参数 (AC Input) | AC 220-240V, 50~60 Hz | ||
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● ACTEC SM-5 | ||
| 角度 (Angle) | 12°、20°、30°、60° | ||
| 色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
| 安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2024 ● EN 60598-2-2:2023 | ||
| 线材/长度/连接器 (Connecting) | 22#LED红黑线,出线 50cm | ||
| 颜色/表面处理方式 (Color) | 砂白、砂黑、银灰色 | ||
| 安装方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 | ||
| 储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH | ||
1.2W (350mA)
| 光源 (Light Source) | OSRAM LED | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 100Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
| 显色性 (Color rendering) | Ra ≥ 90 | ||
| 瓦数 (Watts) | 1.2W (350mA) | ||
| 输入电参数 (AC Input) | AC 220-240V, 50~60 Hz | ||
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● ACTEC SM-5 | ||
| 角度 (Angle) | 12°、20°、30°、60° | ||
| 色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
| 安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2024 ● EN 60598-2-2:2023 | ||
| 线材/长度/连接器 (Connecting) | 22#LED红黑线,出线 50cm | ||
| 颜色/表面处理方式 (Color) | 砂白、砂黑、银灰色 | ||
| 安装方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 | ||
| 储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH | ||








